ExVF1601礦用防爆數(shù)碼攝像機(jī)1601
ExVF1601礦用防爆數(shù)碼攝像機(jī)1601通過(guò)化工防爆認(rèn)證和MA煤安認(rèn)證,廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險(xiǎn)場(chǎng)所化工1區(qū)2區(qū)和煤礦等場(chǎng)所。ExVF1601防爆攝錄取證儀使用本安型防爆鋰電池,體積小、重量輕、容量大,一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),直接安裝于機(jī)身上,方便操作者使用和攜帶。
首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 防爆攝像機(jī) >
ExVF1601礦用防爆數(shù)碼攝像機(jī)1601通過(guò)化工防爆認(rèn)證和MA煤安認(rèn)證,廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險(xiǎn)場(chǎng)所化工1區(qū)2區(qū)和煤礦等場(chǎng)所。ExVF1601防爆攝錄取證儀使用本安型防爆鋰電池,體積小、重量輕、容量大,一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),直接安裝于機(jī)身上,方便操作者使用和攜帶。
ExVF1601礦用防爆數(shù)碼攝像機(jī)1601
產(chǎn)品原型號(hào):Exdv1601現(xiàn)型號(hào)ExVF1601 化工 防爆標(biāo)志:ExibIICT4 Gb
煤安型號(hào):KBA7.4 煤安防爆標(biāo)志:Ex ib I Mb
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ExVF1601礦用防爆數(shù)碼攝像機(jī)1601通過(guò)化工防爆認(rèn)證和MA煤安認(rèn)證,廣泛應(yīng)用于易燃易爆等危險(xiǎn)場(chǎng)所化工1區(qū)2區(qū)和煤礦等場(chǎng)所。ExVF1601防爆攝錄取證儀使用本安型防爆鋰電池,體積小、重量輕、容量大,一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),直接安裝于機(jī)身上,方便操作者使用和攜帶。
產(chǎn)品主要性能:
1、防爆標(biāo)志:ExibIICT4 Gb
2、一體化設(shè)計(jì):本安型防爆鋰電池直接安裝于機(jī)身;
3、4K畫質(zhì),分辨率可達(dá)到3840x2160;
4、 影像拍攝有效像素:約829萬(wàn)像素(16:9)*1;
5、影像傳感器:背照式Exmor R CMOS;
6、液晶顯示屏:3.0 寸,觸摸屏,翻轉(zhuǎn)角度約270度;
7、變焦:20x光學(xué)變焦,250x*9數(shù)碼變焦;
8、蔡司鏡頭( Vario-Sonnar T*鏡頭),最近對(duì)焦距離約1cm-80cm
9、5軸平穩(wěn)光學(xué)防抖;
10、11、容量:64GB內(nèi)存*2;
11、內(nèi)置WIFI,支持NFC功能;
產(chǎn)品詳情:
4K畫質(zhì)
清晰畫質(zhì),4K/25P*1視頻錄制,清晰可見細(xì)微部分。
操作便捷
機(jī)器直接可選多種錄制模式,選擇4K或者普通模式,5軸防抖,約20倍光學(xué)變焦。一觸WIFI功能。
5軸防抖
平穩(wěn)光學(xué)防抖智能增強(qiáng)模式,在平穩(wěn)光學(xué)防抖的基礎(chǔ)上,加上電子圖像分析技術(shù),有效的補(bǔ)償來(lái)自5個(gè)方向的抖動(dòng),在變焦、走動(dòng),跑動(dòng)等穩(wěn)定性較弱的場(chǎng)景下,依然能拍攝出平穩(wěn)流暢的視頻。
產(chǎn)品詳細(xì)技術(shù)參數(shù):
影像傳感器 | |
影像傳感器類型 | 背照式Exmor R CMOS |
影像傳感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
總像素 | 約857萬(wàn)像素 |
動(dòng)態(tài)有效像素 | 約829萬(wàn)像素(16:9)*1 |
靜態(tài)有效像素 | 約829萬(wàn)像素(16:9)/ 約662萬(wàn)像素(4:3) |
記錄 | |
記錄介質(zhì) | XAVC S 4K(100Mbps): SDHC存儲(chǔ)卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲(chǔ)卡(UHS-I U3或以上) XAVC S 4K(60Mbps): SDHC存儲(chǔ)卡(4GB或以上,UHS-I U3或以上)/SDXC 存儲(chǔ)卡(UHS-I U3或以上) XAVC S HD:SDHC存儲(chǔ)卡(4GB或以上 Class10 或以上)/SDXC存儲(chǔ)卡(Class10或以上) AVCHD,靜態(tài): Memory Stick PRO Duo(Mark 2), SD/SDHC/SDXC 存儲(chǔ)卡(Class 4 或以上) |
最大擴(kuò)展容量 | 256GB |
容量 | 64GB內(nèi)存*2 |
靜態(tài)影像記錄格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容, MPF基線兼容) |
靜態(tài)圖像尺寸(動(dòng)態(tài)模式) | M: 830萬(wàn)像素 16:9(3840x2160) S: 210萬(wàn)像素 16:9 (1920x1080) |
靜態(tài)圖像尺寸(靜態(tài)模式) | L: 1660萬(wàn)像素16:9 (5440x3056),1250萬(wàn) 4:3 (4080x3056) M: 830萬(wàn)像素 16:9 (3840x2160),620萬(wàn)像素 4:3 (2880x2160) S: 210萬(wàn)像素 16:9 (1920x1080),30萬(wàn)像素 4:3 (640x480 |
動(dòng)態(tài)影像記錄格式 | XAVC S格式:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD 格式 ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
動(dòng)態(tài)影像記錄分辨率 | XAVC S 4K : 3840x2160/25p, 24p XAVC S HD : 1920x1080/50p, 25p, 24p AVCHD : 1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4: 1280x720 25p |
影像記錄速率(平均比特率) | XAVC S 4K:約100Mbps*3 XAVC S 4K:約.60Mbps*3 XAVC S HD:約50Mbps*3 AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ約9Mbps/LP:約5Mbps*3 MP4:約3Mbps*3 |
逐行掃描模式 | XAVC S 4K : 25p/24p,逐行掃描記錄 XAVC S HD: 50p/25p/24p, 逐行掃描記錄 AVCHD: 50p/25p/24p,逐行掃描記錄 MP4: 25p, 逐行掃描記錄 |
動(dòng)態(tài)影像記錄時(shí)長(zhǎng)(使用內(nèi)存)(5.1ch) | AVCHD PS: 約5h5m(約5h5m)*4*5*6 AVCHD FX: 約5h15m(約5h15m)*4*5*6 AVCHD FH: 約6h55m(約6h55m)*4*5*6 AVCHD HQ: 約10h50m(約8h45m)*4*5*6 AVCHD LP: 約15h50m(約13h55m)*4*5*6 |
動(dòng)態(tài)影像記錄時(shí)長(zhǎng)(使用內(nèi)存)(2ch) | XAVC S 4K(100Mbps): 約1h15m(約1h15m)*5*6 XAVC S 4K(60Mbps): 約2h00m(約2h00m)*5*6 XAVC S HD: 約2h25m(約2h25m)*5*6 AVCHD PS: 約5h10m(約5h10m)*5*6 AVCHD FX: 約5h20m(約5h20m)*5*6 AVCHD FH: 約7h00m(約7h00m)*5*6 AVCHD HQ: 約11h00m(約8h50m)*5*6 AVCHD LP: 約16h(約14h10m)*5*6 |
音頻格式 | 線性PCM 2ch(48kHz/16bit)*7 杜比數(shù)字 5.1聲道*19 杜比數(shù)字 2聲道立體聲*19 MPEG-4 AAC-LC 2聲道*20 |
麥克風(fēng) | 內(nèi)置變焦麥克風(fēng) |
揚(yáng)聲器 | 單聲道揚(yáng)聲器 |
自動(dòng)風(fēng)噪減弱 | 是(開/關(guān)) |
雙攝錄制 | 是*8 |
視頻信號(hào) | UHDTV HDTV PAL color, CCIR標(biāo)準(zhǔn) |
光學(xué)/鏡頭 | |
鏡頭 | 蔡司鏡頭( Vario-Sonnar T*鏡頭) |
光圈 | F2.0-3.8 |
光學(xué)變焦 | 20x |
數(shù)碼變焦 | 250x*9 |
f(焦點(diǎn)距離) | f=4.4-88mm |
f(35mm換算)動(dòng)態(tài)模式 | f=26.8-536.0mm(16:9)*1 |
f(35mm換算)靜態(tài)模式 | f=26.8-536.0mm(16:9) |
濾鏡直徑 | f=32.8-656.0mm(4:3) |
最近對(duì)焦距離 | 55mm |
液晶屏 | |
液晶屏 | 3.0 寸約46萬(wàn)像素液晶屏(16:9) |
觸摸屏 | 是 |
翻轉(zhuǎn)角度 | 約270度 |
對(duì)焦 | |
對(duì)焦系統(tǒng) | 對(duì)比度對(duì)焦 |
對(duì)焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)(觸摸屏) |
快速智能對(duì)焦 | 是 |
曝光系統(tǒng) | |
測(cè)光模式 | 多區(qū)分割/點(diǎn)測(cè)光 |
曝光補(bǔ)償 | 自動(dòng)(觸摸屏) |
低照度模式 | 是 |
場(chǎng)景模式 | 自動(dòng)/夜景/日落日出/煙火/風(fēng)景/人像/聚光燈/海灘/雪景 |
逆光補(bǔ)償 | 是(自動(dòng)) |
降噪 | 是 |
白平衡模式 | 自動(dòng)/一鍵式/戶外/室內(nèi) |
手動(dòng)白平衡 | 是 |
最低照度 | 4K標(biāo)準(zhǔn)模式:9 lux(1/50快門速度) |
自動(dòng)光圈控制 | HD標(biāo)準(zhǔn)模式:6 lux(1/50快門速度) |
手動(dòng)光圈控制 | 4K低照度模式:1.8 lux(1/25 快門速度) |
快門 | |
自動(dòng)快門速度 | 1/6-1/10000 |
標(biāo)準(zhǔn)快門速度 | 1/50-1/10000 |
快門速度(手動(dòng)光圈) | 1/25-1/10000 |
快門速度(手動(dòng)快門) | 1/6-1/10000 |
高級(jí)功能 | |
回看編輯選項(xiàng) | 快捷編輯 |
紅眼減弱 | 是*10 |
遙控控制 | 是 |
時(shí)間碼/用戶位 | 是 |
拍攝者聲音消除 | 是 |
音頻等級(jí)顯示 | 是 |
人臉檢測(cè) | 是*17 |
笑臉快門 | 是*18 |
影像防抖 | 5軸防抖(平穩(wěn)光學(xué)防抖智能增強(qiáng)模式)*11 |
接口 | |
WIFI(內(nèi)置) | 是(Wi-Fi 兼容, IEEE 802101b/g/n(2.4GHz band) ) |
NFC功能 | 是 |
多功能微型USB端口 | 是*12 |
耳機(jī)插孔 | 立體聲迷你插孔 |
麥克風(fēng)輸入 | 立體聲迷你插孔 |
DC IN | 是 |
HDMI終端 | 是 (微型HDMI)*13 |
附件插座 | 是(多熱靴接口) |
重量及尺寸 | |
尺寸(約)(寬x高x長(zhǎng)) | 約73mm x 80.5mm x 173mm |
重量(約) (僅機(jī)身) | 約510g |
重量 | 約 670g(包含防爆電池) |
電源相關(guān) | |
電池 | 可重復(fù)充電防爆電池 |
電源要求 | 6.8V (電池);8.4V (AC 適配器) |
其他 | |
工作溫度 | 0℃至40℃ |
主要隨機(jī)配件 | |
可重復(fù)充電防爆電池 | 1 |
AC適配器 | 1 |
電源線 | 1 |
USB連接線 | 1 |
HDMI線 | 1 |
說(shuō)明書 | 1 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃